ক্রমিক নং | শ্রেণী | মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা |
---|---|---|
০১ | প্রথম | ৫৫ |
০২ | দ্বিতীয় | ৬৫ |
০৩ | তৃতীয় | ৫২ |
০৪ | চতুর্থ | ৬৩ |
০৫ | পঞ্চম | ৬৫ |
০৬ | ষষ্ঠ | ৬৫ |
০৭ | সপ্তম | ৬২ |
০৮ | অষ্টম | ৬৮ |
০৯ | নবম | ৬০ |
১০ | দশম | ৫৩ |
১১ | আলিম ১ম বর্ষ | ৩৭ |
১২ | আলিম ২য় বর্ষ | ৩০ |
১৩ | ফাযিল ১ম বর্ষ | ২৫ |
১৪ | ফাযিল ২য় বর্ষ | ২২ |
১৫ | ফাযিল ৩য় বর্ষ | ২১ |
মোট শিক্ষার্থী | ৭৪৩ জন |
Chandrapara Sultania Fazil Madrasah
EIIN: 108931